


ND45A three-wing DTH drill bit
Share the required size, equipment and drilling conditions with your enquiry.
Product appearance and specifications are confirmed with your quotation.
Technical reference
Original manufacturer reference. Confirm the selected model and configuration before ordering.
ND45A three-wing DTH drill bit specifications
| Head Diameter (mm) | Port Holes | Button Type | Gauge Buttons | Front Buttons |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 3 | Ballistic | 9 x dia. 14 | 3 x dia. 13 |
| 140 | 3 | Ballistic | 9014 | 3014 |
| 150 | 3 | Ballistic | 9014 | 3 x dia. 14 |
| 152 | 3 | Ballistic | 9 x dia. 15 | 3 x dia. 15 |
| 165 | 3 | Ballistic | 9 x dia. 15 | 3 x dia. 15 |
| 180 | 3 | Ballistic | 9015 | 3 x dia. 15 |
| 180 | 3 | Ballistic | 9016 | 3 x dia. 15 |
| 190 | 3 | Ballistic | 9 x dia. 16 | 4 x dia. 15 |
| 203 | 3 | Ballistic | 9 x dia. 16 | 4 x dia. 15 |
| 219 | 3 | Ballistic | 12016 | 4 x dia. 15 |
| 254 | 3 | Ballistic | 15 x dia. 16 | 4 x dia. 15 |
